Busverbindungen
Fahrpläne Übersicht
Das Einzugsgebiet unserer Schule können Sie anhand der Karten rechts überblicken. In der Übersicht unten können Sie die Früh-, Mittags- und Nachmittagsbusse auswählen, indem Sie auf die entsprechende RBO-Nr. klicken.
Unsere Schule ist an den öffentlichen Buslinienverkehr angeschlossen. Sie können somit die Abfahrtszeiten der Busse den offiziellen Fahrplänen für den RBO entnehmen.
Frühbus-Linien
Mittags-Linien
Übersicht
Frühbusse
| Linie | Von… | …über… | |
| 7577 | Thalling | Kirchham – Bad Füssing | |
| 7577 | Kirchham | Aigen | |
| 7569 | Safferstetten | Bad Füssing – Würding | |
| 7568 | Griesbach RS | Tettenweis | |
| 7571 | Weng | Zubringer Griesbach | |
| 7581 | Griesbach RS | Karpfham | |
| 7577 | Oberreuthen | Hartkirchen – Mittich | |
| 6228 | Neugertsham | Kößlarn – Rotthalmünster | |
| 6206 | Malching | Bad Füssing | |
| 6106 | Dommelstadl | Neuhaus – Ruhstorf | |
| 6185 | Rotthalmünster | Asbach – Kühnham | |
| 7580 | Fürstenzell | Ruhstorf |
Alle Angaben ohne Gewähr. Details zu den einzelnen Linien finden Sie auf der offiziellen VDW-Webseite.
